功能 | 网络版 | 标准版 | 旗舰版 | |
---|---|---|---|---|
电脑端+手机端 |
电脑端+手机端 |
电脑端+手机端 |
||
基础资料 | 基础资料规则设置 | |||
商品信息 | ||||
往来单位 | ||||
仓库信息 | ||||
职员信息 | ||||
部门信息 | ||||
地区信息 | ||||
附加说明 | ||||
会计科目 | ||||
固定资产 | ||||
银行账户 | ||||
收入类型 | ||||
费用类型 | ||||
期初建账 | 期初库存商品 | |||
期初应收应付 | ||||
期初现金银行 | ||||
期初固定资产 | ||||
期初财务数据 | ||||
期初借进商品 | ||||
期初借出商品 | ||||
期初委托商品 | ||||
期初受托商品 | ||||
期初委外商品 | ||||
期初职员应收应付 | ||||
期初资产负债表(平衡表) | ||||
业务草稿 | ||||
经营历程 | ||||
采购管理 | 询价单 | |||
进货订单 | ||||
进货单 | ||||
进货退货单 | ||||
进货换货单 | ||||
获赠单 | ||||
销售管理 | 报价单 | |||
销售订单 | ||||
销售单 | ||||
销售退货单 | ||||
销售换货单 | ||||
赠送单 | ||||
库存管理 | 报损单 | |||
报溢单 | ||||
其它入库单 | ||||
其它出库单 | ||||
同价调拨单 | ||||
变价调拨单 | ||||
成本调价单 | ||||
商品拆装单 | ||||
批号调整单 | ||||
库存盘点 | ||||
生产模板 | ||||
代销业务 | 受托收货单 | |||
受托退货单 | ||||
受托结算单 | ||||
受托调价单 | ||||
委托发货单 | ||||
委托退货单 | ||||
委托结算单 | ||||
委托调价单 | ||||
借欠业务 | 借进单 | |||
借进还出单 | ||||
借转进货单 | ||||
借出单 | ||||
借出还回单 | ||||
借转销售单 | ||||
委外加工 | 委外加工领料单 | |||
委外加工退料单 | ||||
委外加工完工单 | ||||
实物仓库 | 仓库入库单 | |||
仓库出库单 | ||||
仓库调拨单 | ||||
仓库盘点单 | ||||
财务业务 | 付款单 | |||
收款单 | ||||
劳务费用单 | ||||
现金费用单 | ||||
一般费用单 | ||||
其它收入单 | ||||
提现存现转账 | ||||
固定资产管理 | 固定资产购置 | |||
固定资产折旧 | ||||
固定资产变卖 | ||||
待摊费用管理 | 待摊费用发生 | |||
待摊费用摊销 | ||||
调账业务 | 应收款增加 | |||
应收款减少 | ||||
应付款增加 | ||||
应付款减少 | ||||
资金增加 | ||||
资金减少 | ||||
会计凭证 | ||||
采购类报表 | 商品进货统计 | |||
单位进货统计 | ||||
商品进货退货统计 | ||||
单位进货退货统计 | ||||
单位进货分布 | ||||
仓库进货分布 | ||||
商品进价波动表 | ||||
商品进货月分析 | ||||
商品智能补货计划 | ||||
商品进货明细汇总表 | ||||
单位进货明细汇总表 | ||||
进货单统计 | ||||
进货退货单统计 | ||||
进货换货单统计 | ||||
获赠单统计 | ||||
进货订单查询 | ||||
商品进货订单统计 | ||||
单位进货订单统计 | ||||
职员进货订单统计 | ||||
进货订单明细查询 | ||||
销售类报表 | 商品销售统计 | |||
单位销售统计 | ||||
商品销售退货统计 | ||||
客户销售退货统计 | ||||
销售优惠统计 | ||||
商品销售排行榜 | ||||
客户销售排行榜 | ||||
职员销售排行榜 | ||||
部门销售排行榜 | ||||
仓库销售排行榜 | ||||
地区销售排行榜 | ||||
单位销售分布 | ||||
仓库销售分布 | ||||
职员销售分布 | ||||
商品销售明细汇总表 | ||||
单位销售明细汇总表 | ||||
商品销售成本表 | ||||
商品销售月分析 | ||||
销售单统计 | ||||
销售退货单统计 | ||||
销售换货单统计 | ||||
赠送单统计 | ||||
销售订单查询 | ||||
商品销售订单统计 | ||||
单位销售订单统计 | ||||
职员销售订单统计 | ||||
销售订单明细查询 | ||||
商品销售对比分析 | ||||
客户销售对比分析 | ||||
单品分析 | ||||
库存报表 | 库存状况表 | |||
虚拟库存查询 | ||||
库存状况分布 | ||||
虚拟库存分布 | ||||
商品保质期查询 | ||||
商品批次跟踪 | ||||
库存上下限报警设置 | ||||
库存商品上限报警 | ||||
库存商品下限报警 | ||||
其它出入库差异表 | ||||
报损单统计 | ||||
报溢单统计 | ||||
其它入库单统计 | ||||
其它出库单统计 | ||||
同价调拨单统计 | ||||
变价调拨单统计 | ||||
成本调价单统计 | ||||
商品拆装单统计 | ||||
代销查询 | 受托库存查询 | |||
受托结算查询 | ||||
受托供应商查询 | ||||
受托供应商商品查询 | ||||
委托库存查询 | ||||
委托结算查询 | ||||
委托客户查询 | ||||
委托客户商品查询 | ||||
委托商品明细表 | ||||
借欠报表 | 借出商品查询 | |||
借进商品查询 | ||||
借出单统计 | ||||
借出还回单统计 | ||||
借出转销售单统计 | ||||
借进单统计 | ||||
借进还出单统计 | ||||
借进转进货单统计 | ||||
委外加工报表 | 委外库存查询 | |||
委外领料查询 | ||||
委外完工商品查询 | ||||
实物仓库查询 | 仓库库存余额表 | |||
仓库明细表 | ||||
仓库账面差异表 | ||||
仓库分布表 | ||||
决策分析 | 进销存变动表 | |||
经营状况年报 | ||||
经营状况月报 | ||||
经营状况日报 | ||||
老板报表 | ||||
财务报表 | 单位应收应付 | |||
职员应收应付 | ||||
部门应收应付 | ||||
地区应收应付 | ||||
往来对账 | ||||
客户往来查询 | ||||
供应商往来查询 | ||||
按单结算查询 | ||||
超期应收款 | ||||
超期应付款 | ||||
经手人回款统计 | ||||
制单人收款统计 | ||||
往来单位回款统计 | ||||
往来单位利润表 | ||||
职员利润表 | ||||
部门利润表 | ||||
现金银行 | ||||
其它收入 | ||||
固定资产 | ||||
费用合计统计 | ||||
年度费用表 | ||||
费用分布 | ||||
职员费用分布 | ||||
地区费用分布 | ||||
单位费用分布 | ||||
经营状况表(利润表) | ||||
资产负债表(平衡表) | ||||
资产负债表(树形表) | ||||
提成管理 | 提成方案管理 | |||
商品销售提成统计 | ||||
职员销售提成统计 | ||||
发票管理 | 进货开票[按单据] | |||
进货开票[按商品] | ||||
销售开票[按单据] | ||||
销售开票[按商品] | ||||
开票查询 | ||||
单据开票情况查询 | ||||
商品开票情况查询 | ||||
辅助功能 | 物价管理 | |||
价格折扣跟踪 | ||||
促销协议管理 | ||||
合同价格管理 | ||||
询价管理 | ||||
报价管理 | ||||
单据编号规则及样式 | ||||
单据审核级数设置 | ||||
商品多套编号设置 | ||||
单据打印次数设置 | ||||
基础资料搬移工具 | ||||
导入基本信息(EXCEL) | ||||
系统维护 | 用户配置 | |||
用户及权限设置 | ||||
基本信息授权 | ||||
系统重建 | ||||
补丁升级 | ||||
账套修复 | ||||
基本信息配置 | ||||
数据恢复 | ||||
数据备份 | ||||
月结存 | ||||
年结存 | ||||
月结存信息表 | ||||
年结存信息表 | ||||
特色功能 | 副单位管理 | |||
多单位管理 | ||||
条码录入 | ||||
商品提成方案设置 | ||||
账务归属管理 | ||||
往来单位默认经手人设置 | ||||
商品信息设置为服务或劳务 | ||||
商品信息选择默认供应商 | ||||
代收功能 | ||||
运费分摊 | ||||
多级审核 | ||||
实时库存查询 | ||||
跨级选择商品 |